Impôts
Impôt communal sur le revenu | Frs 0,75 par franc à l’Etat |
Impôt communal sur la fortune | Frs 0,75 par franc à l’Etat |
Impôt paroissial (Catholique) | Frs 0,10 par franc à l’Etat (revenu) |
Impôt paroissial (Catholique) | Frs 0,20 par franc à l’Etat (fortune) |
Contribution immobilière sur valeur | 2‰ |
La commune encaisse directement les impôts communaux, sur le même principe que l'Etat, c'est-à-dire en 9 tranches, du 31 mai au 31 janvier. En ce qui concerne les impôts paroissiaux, le SCC se charge de leur encaissement.
Taxes
Eau
Abonnement annuel de base avec 1 compteur | Frs 100.00 |
Compteur supplémentaire | Frs 50.00 |
Prix de l’eau consommée au m³ | Frs 0.50 |
Taxe d’hydrant sur valeur fiscale des immeubles | 0,5 ‰ |
Taxe de raccordement (taxe unique) | Frs 10.00/ m² x indice de la zone |
Epuration
Abonnement annuel de base | Frs 100.00 |
Prix de l'eau usée par m3 consommé | Frs 1.05 |
Taxe de raccordement (unique) | Frs 6.00/m² x indice |
Taxe par appartement ou équivalent (unique) | Frs 2’000.00 |
Pour les parcelles non-construites, seul 60% de la taxe sur la surface est encaissée.
Pompiers
Assujettissement à la taxe non-pompier du 1er janvier de ses 18 ans au 31 décembre de ses 45 ans révolu | |||||||||
|
Déchets
La taxe de base est fixée à Frs 32.00 par personne majeure et par année.
1. Les sacs officiels sont en vente dans notre commune auprès du magasin
d’alimentation L'Ptit mag. Il est possible d’en faire l’acquisition dans d’autres
points de vente faisant partie de la convention AIR PRO.
2. Les prix d’achat des sacs sont les suivants :
Sac de 17 litres | Rouleau de 10 sacs | Frs 11.00 |
Sac de 35 litres | Rouleau de 10 sacs | Frs 20.00 |
Sac de 60 litres | Rouleau de 10 sacs | Frs 32.00 |
Sac de 110 litres | Rouleau de 5 sacs | Frs 24.00 |
3. Pour les familles avec des enfants de moins de 36 mois, sur demande à
l'administration communale, il sera remis gratuitement 20 sacs de 35 litres
par année et par enfant.
